
BAG FILTERS
BFM 袋滤器
- 材质
- SUS304、SUS316L
- 最大工作压力
- 150 Psi
- 表面处理
- 抛光处理或亚光处理
产品介绍
| 型号 | A (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | 进/出水口 | 流量 (m³/h) | 滤袋数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM-450-2F | 108 | 1100 | φ450 | 590 | 3″ | 60 | 2 |
| BFM-500-3F | 150 | 1100 | φ500 | 640 | 4″ | 90 | 3 |
| BFM-550-4F | 150 | 1100 | φ550 | 690 | 4″ | 120 | 4 |
| BFM-600-4F | 150 | 1250 | φ600 | 760 | 5″ | 120 | 4 |
| BFM-600-5F | 150 | 1250 | φ600 | 760 | 5″ | 150 | 5 |
| BFM-650-5F | 180 | 1350 | φ650 | 830 | 6″ | 150 | 5 |
| BFM-700-6F | 200 | 1380 | φ700 | 860 | 6″ | 180 | 6 |
| BFM-800-8F | 200 | 1460 | φ800 | 980 | 8″ | 240 | 8 |
| BFM-850-9F | 200 | 1470 | φ850 | 1030 | 8″ | 270 | 9 |
| BFM-900-10F | 250 | 1550 | φ900 | 1100 | 8″ | 300 | 10 |
| BFM-1000-12F | 250 | 1570 | φ1000 | 1200 | 8″ | 360 | 12 |
| BFM-1100-16F | 250 | 1600 | φ1100 | 1400 | 8″ | 480 | 16 |
| BFM-1200-18F | 300 | 1780 | φ1200 | 1500 | 0″(画册原值,待核实) | 540 | 18 |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


