
CARBON STEEL LINED FILTERS
爪式布水器款
- 材质
- Q235B 碳钢
- 内衬防腐
- 衬塑/衬胶(按配置)
- 外表面
- 灰色底漆、蓝色面漆
- 布水结构
- 爪式布水器
产品介绍
采用Q235B碳钢罐体,内部按配置采用衬塑或衬胶防腐,外部为灰色底漆与蓝色面漆。尺寸单位为mm;介质适用性、防腐方案和具体配置以项目确认方案为准。
| 序号 | 罐径 A (mm) | 进出口 a-b | 上人孔 d | 卸料口 e | 支腿 k | 支腿数量 | 总高 H (mm) | 直段 B (mm) | 板厚 (mm) | 筛管支管数量 (支) | 总重 ≥ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2450 | 1500 | 6 | 4 | 228 |
| 2 | 800 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2500 | 1500 | 6 | 4 | 306 |
| 3 | 900 | DN50 | DN400 | DN200 | φ108 | 3条 | 2550 | 1500 | 6 | 4 | 348 |
| 4 | 1000 | DN65 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2600 | 1500 | 6 | 6 | 402 |
| 5 | 1200 | DN65 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2700 | 1500 | 6 | 6 | 662 |
| 6 | 1400 | DN80 | DN400 | DN200 | φ159 | 3条 | 2800 | 1500 | 6 | 6 | 775 |
| 7 | 1500 | DN80 | DN400 | DN400 | φ159 | 3条 | 2900 | 1500 | 6 | 6 | 830 |
| 8 | 1600 | DN80 | DN400 | DN400 | φ219 | 3条 | 3000 | 1500 | 6 | 6 | 907 |
| 9 | 1800 | DN80 | DN400 | DN400 | φ219 | 3条 | 3200 | 1500 | 6 | 6 | 1047 |
| 10 | 2000 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3200 | 1500 | 6 | 8 | 1176 |
| 11 | 2200 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3500 | 1500 | 6 | 8 | 1503 |
| 12 | 2400 | DN100 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3500 | 1500 | 8 | 8 | 2085 |
| 13 | 2500 | DN125 | DN400 | DN400 | φ219 | 4条 | 3700 | 1800 | 8 | 12 | 2355 |
| 14 | 2600 | DN125 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 3800 | 1800 | 8 | 12 | 2485 |
| 15 | 2800 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4000 | 1800 | 8 | 12 | 2714 |
| 16 | 3000 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4200 | 1800 | 9 | 12 | 3256 |
| 17 | 3200 | DN150 | DN400 | DN400 | φ273 | 4条 | 4200 | 1800 | 10 | 12 | 3933 |
数据参数仅供参考,具体配置以确认方案为准。
RELATED PRODUCTS
查看更多 


